太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|710 呎
啟興道2號
2012-10-24
售 $185萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 421 – 430 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-24 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 17/F | 710 呎 | $185萬 | $2,606 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-10-18 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 03/F | 712 呎 | $255萬 | $3,581 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-10-17 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 10/F | 1,225 呎 | $404.3萬 | $3,300 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-10-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 723 呎 | $220.5萬 | $3,050 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-10-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 3,292 呎 | $938.2萬 | $2,850 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-10-10 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 17/F | 3,310 呎 | $796萬 | $2,405 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-10-05 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 723 呎 | $228萬 | $3,154 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-10-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 03/F | 712 呎 | $245萬 | $3,441 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-09-20 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 17/F | 719 呎 | $196萬 | $2,726 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2012-08-28 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 3,200 呎 | $28,800 / 月 | $9.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。