太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|712 呎
啟興道2號
2025-07-03
售 $280萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 31 – 40 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 15/F | 712 呎 | $280萬 | $3,933 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-07-03 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 932 呎 | $11,000 / 月 | $11.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-06-19 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 07/F | 707 呎 | $200萬 | $2,829 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-06-17 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 710 呎 | $10,000 / 月 | $14.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-06-16 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 05/F | 712 呎 | $250萬 | $3,511 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-06-16 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 15/F | 1,596 呎 | $300萬 | $1,880 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-06-16 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 719 呎 | $10,000 / 月 | $13.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-05-13 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 09/F | 707 呎 | $245萬 | $3,465 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-04-08 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 09/F | 1,429 呎 | $398萬 | $2,785 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-03-18 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 07/F | 712 呎 | $210萬 | $2,949 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。