太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|1,034 呎
啟興道2號
2014-03-03
租 $12,408 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 381 – 390 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-03 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,034 呎 | $12,408 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-03-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,525 呎 | $15,000 / 月 | $9.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-02-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 9,938 呎 | $91,000 / 月 | $9.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-02-12 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 707 呎 | $6,800 / 月 | $9.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-02-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,389 呎 | $11,112 / 月 | $8.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-02-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,507 呎 | $12,056 / 月 | $8.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-02-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,507 呎 | $12,056 / 月 | $8.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-01-20 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 719 呎 | $280萬 | $3,894 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2013-12-17 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 716 呎 | $7,160 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2013-12-17 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 710 呎 | $7,100 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。