太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|712 呎
啟興道2號
2014-06-24
售 $270萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 371 – 380 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-24 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 08/F | 712 呎 | $270萬 | $3,792 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2014-06-23 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 07/F | 719 呎 | $250萬 | $3,477 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2014-06-03 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 3,286 呎 | $32,860 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-06-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,756 呎 | $17,560 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-05-16 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 719 呎 | $5,700 / 月 | $7.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-05-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,700 呎 | $14,140 / 月 | $8.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-04-29 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 712 呎 | $260萬 | $3,652 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-04-23 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 710 呎 | $7,100 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-04-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 低層 | 863 呎 | $9,000 / 月 | $10.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2014-03-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 3,310 呎 | $13,240 / 月 | $4.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。