太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|1,336 呎
啟興道2號
2015-03-18
租 $12,024 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 351 – 360 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-18 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 1,336 呎 | $12,024 / 月 | $9.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2015-03-05 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 719 呎 | $7,800 / 月 | $10.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2015-03-05 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,446 呎 | $16,000 / 月 | $11.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2015-03-05 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 707 呎 | $8,800 / 月 | $12.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2015-02-11 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 低層 | 863 呎 | $9,000 / 月 | $10.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2015-02-02 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 10/F | 1,814 呎 | $600萬 | $3,308 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2015-01-31 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,315 呎 | $13,150 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2015-01-24 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 752 呎 | $6,500 / 月 | $8.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2015-01-05 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,389 呎 | $15,279 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2015-01-05 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 2,362 呎 | $27,163 / 月 | $11.5 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。