太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|712 呎
啟興道2號
2016-02-19
租 $8,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 331 – 340 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-19 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 712 呎 | $8,000 / 月 | $11.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-02-10 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 712 呎 | $7,832 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-02-05 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,314 呎 | $13,140 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-01-22 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 719 呎 | $8,000 / 月 | $11.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2015-12-28 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 12/F | 712 呎 | $249.2萬 | $3,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2015-12-24 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 05/F | 712 呎 | $295萬 | $4,143 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2015-12-11 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,525 呎 | $18,300 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2015-10-23 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 712 呎 | $6,500 / 月 | $9.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2015-10-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 3,111 呎 | $34,221 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2015-09-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,756 呎 | $18,000 / 月 | $10.3 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。