太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|712 呎
啟興道2號
2016-06-21
租 $8,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 321 – 330 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-21 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 712 呎 | $8,000 / 月 | $11.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-05-09 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 712 呎 | $7,800 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-04-28 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,478 呎 | $16,258 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-04-28 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,814 呎 | $19,954 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-04-28 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 4,427 呎 | $48,697 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-03-18 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 2,196 呎 | $17,000 / 月 | $7.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-03-09 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 10/F | 716 呎 | $46.53萬 | $650 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-03-09 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 10/F | 719 呎 | $13.3萬 | $185 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-03-08 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 10/F | 723 呎 | $260萬 | $3,596 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-03-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,814 呎 | $19,954 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。