太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|1,446 呎
啟興道2號
2016-12-16
租 $15,500 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 301 – 310 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-16 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,446 呎 | $15,500 / 月 | $10.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-12-05 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,419 呎 | $14,190 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-12-02 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 10/F | 710 呎 | $281萬 | $3,958 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-28 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 07/F | 719 呎 | $280萬 | $3,894 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2016-11-21 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 3,286 呎 | $32,000 / 月 | $9.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-11-10 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 3,286 呎 | $34,503 / 月 | $10.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-11-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 921 呎 | $9,000 / 月 | $9.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-11-03 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,756 呎 | $17,500 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-11-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 6,397 呎 | $63,970 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2016-10-11 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 712 呎 | $290萬 | $4,073 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。