太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|1,802 呎
啟興道2號
2017-04-03
售 $521.36萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 291 – 300 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-03 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 17/F | 1,802 呎 | $521.36萬 | $2,893 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-04-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,804 呎 | $19,000 / 月 | $10.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-03-29 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 3,286 呎 | $34,500 / 月 | $10.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-03-27 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 707 呎 | $9,000 / 月 | $12.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-03-24 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 3,928 呎 | $39,280 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-03-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 17/F | 1,756 呎 | $490萬 | $2,790 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-02-27 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 09/F | 716 呎 | $281.8萬 | $3,936 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-01-19 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 16/F | 723 呎 | $271萬 | $3,748 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-01-16 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 低層 | 863 呎 | $9,597 / 月 | $11.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-01-16 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 09/F | 752 呎 | $286.8萬 | $3,814 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。