太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|1,756 呎
啟興道2號
2018-02-06
租 $18,500 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 241 – 250 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-06 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 1,756 呎 | $18,500 / 月 | $10.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-02-06 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 3,111 呎 | $31,110 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-02-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 719 呎 | $9,000 / 月 | $12.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-01-31 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 12/F | 707 呎 | $300萬 | $4,243 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-01-25 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 719 呎 | $8,700 / 月 | $12.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-01-22 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,137 呎 | $455萬 | $4,002 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-12-09 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,756 呎 | $17,560 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-12-07 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 3,292 呎 | $1,218萬 | $3,700 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2017-12-06 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,596 呎 | $19,152 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2017-10-25 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 3,111 呎 | $31,110 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。