太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|712 呎
啟興道2號
2018-05-25
售 $338萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 231 – 240 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-25 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 03/F | 712 呎 | $338萬 | $4,747 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-24 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 12/F | 1,314 呎 | $628萬 | $4,779 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-27 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 15/F | 1,315 呎 | $525萬 | $3,992 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-13 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 15/F | 1,804 呎 | $670萬 | $3,714 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-09 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 16/F | 719 呎 | $310萬 | $4,312 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-04-06 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 723 呎 | $9,000 / 月 | $12.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-03-29 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 2,672 呎 | $29,392 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-03-20 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 11/F | 1,525 呎 | $655.75萬 | $4,300 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-03-06 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,459 呎 | $20,426 / 月 | $14.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-02-07 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 15/F | 1,596 呎 | $730萬 | $4,574 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。