太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|719 呎
啟興道2號
2018-07-31
租 $9,500 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 221 – 230 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-31 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 719 呎 | $9,500 / 月 | $13.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-07-24 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,378 呎 | $638萬 | $4,630 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-07-17 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 712 呎 | $7,500 / 月 | $10.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-07-16 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 719 呎 | $9,347 / 月 | $13.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-07-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 707 呎 | $390萬 | $5,516 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-07-03 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,756 呎 | $17,000 / 月 | $9.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-06-13 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,814 呎 | $21,768 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-06-11 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 723 呎 | $10,000 / 月 | $13.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-06-08 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 09/F | 723 呎 | $328萬 | $4,537 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-30 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,756 呎 | $21,072 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。