太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|1,446 呎
啟興道2號
2019-05-01
租 $15,906 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 201 – 210 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-01 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,446 呎 | $15,906 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-04-28 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 3,292 呎 | $32,920 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-02-27 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 3,292 呎 | $35,000 / 月 | $10.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-01-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 6,397 呎 | $83,161 / 月 | $13.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-12-14 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,596 呎 | $16,760 / 月 | $10.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-12-13 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,507 呎 | $15,824 / 月 | $10.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-12-06 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,478 呎 | $16,258 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-11-13 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 723 呎 | $9,000 / 月 | $12.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-11-07 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 723 呎 | $9,000 / 月 | $12.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-10-22 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 03/F | 712 呎 | $368萬 | $5,169 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。