太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|1,137 呎
啟興道2號
2026-05-04
租 $11,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 11 – 20 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,137 呎 | $11,000 / 月 | $9.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,034 呎 | $11,000 / 月 | $10.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-04-30 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 低層 | 12,544 呎 | $225,792 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-04-20 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 719 呎 | $210萬 | $2,921 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-03-30 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,756 呎 | $20,000 / 月 | $11.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-03-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 1,525 呎 | $330萬 | $2,164 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-02-24 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 07/F | 726 呎 | $205萬 | $2,824 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-02-09 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 11/F | 1,507 呎 | $375萬 | $2,488 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-12-11 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 09/F | 707 呎 | $200萬 | $2,829 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-11-10 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 11/F | 921 呎 | $268萬 | $2,910 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。