太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|1,814 呎
啟興道2號
2019-09-04
租 $20,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 181 – 190 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,814 呎 | $20,000 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,478 呎 | $14,780 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-08-19 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,596 呎 | $19,500 / 月 | $12.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-08-12 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 723 呎 | $328萬 | $4,537 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-08-06 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,389 呎 | $13,890 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-08-06 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,756 呎 | $23,000 / 月 | $13.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-08-02 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,389 呎 | $15,279 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-07-30 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 16/F | 1,358 呎 | $650萬 | $4,786 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-07-30 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 3,252 呎 | $130,080 / 月 | $40.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-07-16 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 712 呎 | $8,544 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。