太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|716 呎
啟興道2號
2021-04-15
租 $9,500 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 131 – 140 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 716 呎 | $9,500 / 月 | $13.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-04-09 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,507 呎 | $15,000 / 月 | $9.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-03-31 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,596 呎 | $15,960 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-03-29 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 08/F | 712 呎 | $315萬 | $4,424 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-03-10 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 低層 | 1,485 呎 | $14,850 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-02-25 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 09/F | 1,525 呎 | $663萬 | $4,348 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-02-08 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 08/F | 1,525 呎 | $690萬 | $4,525 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-12-21 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,507 呎 | $13,900 / 月 | $9.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 低層 | 719 呎 | $9,800 / 月 | $13.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-11-05 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 1,525 呎 | $15,250 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。