太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|710 呎
啟興道2號
2021-11-17
售 $350萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 101 – 110 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-17 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 15/F | 710 呎 | $350萬 | $4,930 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-11-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 9,689 呎 | $106,579 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-10-04 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 1,436 呎 | $718萬 | $5,000 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-28 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,478 呎 | $14,780 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-28 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,560 呎 | $15,600 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-14 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,560 呎 | $16,848 / 月 | $10.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-14 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,389 呎 | $15,279 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-14 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,560 呎 | $17,160 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-09-13 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 17/F | 712 呎 | $300萬 | $4,213 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-09-07 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 723 呎 | $10,800 / 月 | $14.9 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。