太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|712 呎
啟興道2號
2022-07-07
售 $350萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 91 – 100 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-07 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 16/F | 712 呎 | $350萬 | $4,916 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-06-06 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 1,336 呎 | $13,000 / 月 | $9.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-05 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 06/F | 723 呎 | $365萬 | $5,048 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-01-24 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 12/F | 712 呎 | $320萬 | $4,494 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-01-21 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 1,358 呎 | $18,000 / 月 | $13.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-19 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 16/F | 710 呎 | $390萬 | $5,493 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-12-07 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 12/F | 1,804 呎 | $731萬 | $4,052 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-12-03 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 712 呎 | $9,000 / 月 | $12.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-11-23 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 10/F | 707 呎 | $335萬 | $4,738 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-11-23 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 15/F | 712 呎 | $340萬 | $4,775 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。