太平洋貿易中心
太平洋貿易中心|工廈|716 呎
啟興道2號
2026-09-15
租 $9,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
太平洋貿易中心共 607 宗紀錄,正顯示第 1 – 10 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 716 呎 | $9,000 / 月 | $12.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-09-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 723 呎 | $9,000 / 月 | $12.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-09-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 723 呎 | $9,000 / 月 | $12.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-07-08 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 10/F | 723 呎 | $215萬 | $2,974 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-06-15 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 低層 | 863 呎 | $7,767 / 月 | $9.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-09 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 中層 | 1,525 呎 | $15,000 / 月 | $9.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-29 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 03/F | 712 呎 | $200萬 | $2,809 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-05-19 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 17/F | 707 呎 | $300萬 | $4,243 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-05-11 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 2,867 呎 | $31,537 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-11 | 太平洋貿易中心 | 工廈 | 高層 | 710 呎 | $10,000 / 月 | $14.1 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。