新城工商中心
新城工商中心|工廈|733 呎
鯉魚門道2號
2021-02-02
租 $14,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
新城工商中心共 468 宗紀錄,正顯示第 91 – 100 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-02 | 新城工商中心 | 工廈 | 低層 | 733 呎 | $14,000 / 月 | $19.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-01-07 | 新城工商中心 | 工廈 | 低層 | 503 呎 | $9,400 / 月 | $18.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-11-23 | 新城工商中心 | 工廈 | 04/F | 870 呎 | $450萬 | $5,172 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-11-20 | 新城工商中心 | 工廈 | 中層 | 472 呎 | $330萬 | $6,992 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-11-05 | 新城工商中心 | 工廈 | 06/F | 369 呎 | $238萬 | $6,450 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-10-30 | 新城工商中心 | 工廈 | 高層 | 920 呎 | $15,640 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-14 | 新城工商中心 | 工廈 | 10/F | 485 呎 | $347萬 | $7,155 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-09-23 | 新城工商中心 | 工廈 | 06/F | 537 呎 | $315萬 | $5,866 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-09-21 | 新城工商中心 | 工廈 | 高層 | 496 呎 | $5,500 / 月 | $11.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-11 | 新城工商中心 | 工廈 | 高層 | 503 呎 | $8,800 / 月 | $17.5 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。